
maiszetmeel biologisch.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.314 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 310 | Kcal/100gr |
| Vetten | 0,1 | g/100gr |
| Koolhydraten | 87,0 | g/100gr |
| Eiwitten | 0,8 | g/100gr |
| Zout | 22,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 6,5 | g/100gr |
| Water/Vocht | 13,0 | g/100gr |
