
EIgeelpoeder.
ei. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.709 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 654 | Kcal/100gr |
| Vetten | 55,8 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 17,6 | g/100gr |
| Koolhydraten | 3,6 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 3,6 | g/100gr |
| Eiwitten | 34,3 | g/100gr |
| Zout | 300,0 | mg/100gr |
| Water/Vocht | 5,0 | g/100gr |
Voordat het product klaar is voor gebruik, dient het vermengd te worden in de verhouding van 1 deel product en 1,25 deel water.
9 gram eigeelpoeder is 1 eidooier