
kip-EIwitpoeder.
ei. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.747 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 416 | Kcal/100gr |
| Vetten | 0,5 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 | g/100gr |
| Eiwitten | 85,8 | g/100gr |
| Water/Vocht | 8,0 | g/100gr |
Voordat het product klaar is voor gebruik, dient het vermengd te worden in de verhouding van 1 deel product en 7 delen water.
4 gram eiwitpoeder is 1 eiwit