
kipheelEIpoeder.
ei. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.408 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 579 | Kcal/100gr |
| Vetten | 43,9 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 15,1 | g/100gr |
| Koolhydraten | 1,1 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 0,6 | g/100gr |
| Eiwitten | 48,1 | g/100gr |
| Zout | 1.000,0 | mg/100gr |
| Water/Vocht | 4,0 | g/100gr |
Voordat het product klaar is voor gebruik, dient het vermengd te worden in de verhouding van 1 deel product en 3 delen water.
12 gram eipoeder is 1 ei.