
kokos.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.760 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 659 | Kcal/100gr |
| Vetten | 64,5 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 57,2 | g/100gr |
| Koolhydraten | 7,4 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 7,4 | g/100gr |
| Eiwitten | 6,9 | g/100gr |
| Zout | 92,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 16,3 | g/100gr |
| Water/Vocht | 3,5 | g/100gr |
