
MELKpoeder (volle).
melk. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.066 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 494 | Kcal/100gr |
| Vetten | 26,0 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 18,7 | g/100gr |
| Koolhydraten | 39,1 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 39,1 | g/100gr |
| Eiwitten | 25,0 | g/100gr |
| Zout | 900,0 | mg/100gr |
Dosering: 1,3 kg volle melkpoeder + 9 kg water = 10 liter melk.