
biologische gierst.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.582 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 378 | Kcal/100gr |
| Vetten | 4,2 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 | g/100gr |
| Koolhydraten | 71,0 | g/100gr |
| Eiwitten | 11,2 | g/100gr |
| Zout | 12,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 8,5 | g/100gr |
| Water/Vocht | 9,0 | g/100gr |
