
Ronde biologische zilvervliesrijst.
Zilvervliesrijst biologisch.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.474 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 351 | Kcal/100gr |
| Vetten | 2,8 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 | g/100gr |
| Koolhydraten | 72,7 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 0,3 | g/100gr |
| Eiwitten | 6,2 | g/100gr |
| Zout | 2,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 3,6 | g/100gr |
| Water/Vocht | 14,5 | g/100gr |
