
SPELTbloem.
spelt (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.471 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 351 | Kcal/100gr |
| Vetten | 1,7 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 | g/100gr |
| Koolhydraten | 82,7 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 8,2 | g/100gr |
| Eiwitten | 13,9 | g/100gr |
| Zout | 22,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 2,1 | g/100gr |
| Water/Vocht | 11,7 | g/100gr |
Roer 500 gram meel met 1 liter melk, 4 eieren en 5 gram zout tot een glad beslag. Bak de pannenkoeken in boter of olie.