
biologisch volkorenTARWEmeel, biologisch TARWEmoutmeel, meelverbeteraar E300
tarwe (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.387 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 328 | Kcal/100gr |
| Vetten | 2,0 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 | g/100gr |
| Koolhydraten | 59,0 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 1,0 | g/100gr |
| Eiwitten | 14,0 | g/100gr |
| Zout | 25,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 9,0 | g/100gr |
| Water/Vocht | 15,0 | g/100gr |
