
banaan (60%), kokosolie, rietsuiker, aroma (banaan).
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.124 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 507 | Kcal/100gr |
| Vetten | 27,9 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 25,5 | g/100gr |
| Koolhydraten | 60,3 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 16,2 | g/100gr |
| Eiwitten | 1,9 | g/100gr |
| Zout | 10,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 4,3 | g/100gr |
| Water/Vocht | 4,0 | g/100gr |
