
cranberries*(60%), appeldiksap*, zonnebloemolie*. *=van gecontroleerd biologische teelt.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.394 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 333 | Kcal/100gr |
| Vetten | 0,5 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 | g/100gr |
| Koolhydraten | 76,7 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 58,4 | g/100gr |
| Eiwitten | 1,5 | g/100gr |
| Zout | 5,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 4,0 | g/100gr |
| Water/Vocht | 18,0 | g/100gr |
