
dadels*, *van biologische oorsprong.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.367 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 326 | Kcal/100gr |
| Vetten | 0,5 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 | g/100gr |
| Koolhydraten | 73,0 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 68,0 | g/100gr |
| Eiwitten | 2,3 | g/100gr |
| Zout | 7,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 8,5 | g/100gr |
| Water/Vocht | 22,0 | g/100gr |
