
biologische pompoenpitten.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.239 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 559 | Kcal/100gr |
| Vetten | 47,2 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 11,1 | g/100gr |
| Koolhydraten | 2,7 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 1,3 | g/100gr |
| Eiwitten | 30,2 | g/100gr |
| Zout | 45,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 6,0 | g/100gr |
| Water/Vocht | 8,0 | g/100gr |
