
Ongepelde biologische sesam
biologisch SESAMZAAD.
sesam. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.303 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 559 | Kcal/100gr |
| Vetten | 50,4 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 6,8 | g/100gr |
| Koolhydraten | 10,2 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 0,2 | g/100gr |
| Eiwitten | 17,2 | g/100gr |
| Zout | 110,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 11,2 | g/100gr |
| Water/Vocht | 7,0 | g/100gr |
