
Biologisch kikkererwtenmeel.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.698 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 403 | Kcal/100gr |
| Vetten | 6,7 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 | g/100gr |
| Koolhydraten | 57,8 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 10,8 | g/100gr |
| Eiwitten | 22,4 | g/100gr |
| Zout | 64,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 10,8 | g/100gr |
| Water/Vocht | 14,5 | g/100gr |
