
Bush is een meergranensoort voor een grof meergranenbrood met een stevige bite en een onderscheidende kruimkleur door het gebruik van paarse tarwevlokken. Bakken met een stevige korst maakt het brood nog lekkerder.
De adviesdosering is 30-80%.
SPELT (geplette rode spelt), SOJAgrits (geroosterd), zonnebloempitten, TARWEbloem, TARWEgluten
spelt (gluten), soja. Kan sporen bevatten ei, selderij, mosterd, pinda, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Orchidee is een basis bloemsoort met een hoge eiwitkwaliteit en een mooie bakaard.
TARWEbloem, enzymen (TARWE), meelverbeteraar E300, TARWEmoutmeel, TARWEgluten.
tarwe (gluten) Kan sporen bevatten van: ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Lelie geeft het product een unieke malsheid en de zachte, spekkige kruimeigenschappen maken het eindproduct van Lelie zeer onderscheidend.
TARWEbloem, TARWEgluten, enzymen (TARWE), meelverbeteraar E300, TARWEmoutmeel.
tarwe (gluten). Kan sporen bevatten ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Edelweiss is een basis bloemsoort met een mooie bakaard.
TARWEbloem, meelverbeteraar E300, enzymen (TARWE), TARWEmoutmeel, TARWEgluten.
tarwe (gluten). Kan sporen bevatten ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Andes is een meergranensoort voor een middendonker meergranenbrood met authentieke oergranen en -zaden: quinoa, spelt en amaranth.
Het brood krijgt hierdoor een zachte nootachtige smaak welke door liefhebbers wordt gewaardeerd.
De adviesdosering is 70-100%.
TARWEbloem, quinoa (geëxtrudeerd), SPELTbloem, TARWEgluten, amaranthmeel, GERSTemoutmeel (geroosterd), suiker (gebrand), gedroogd TARWE en ROGGE zuurdesem, enzymen (TARWE), meelverbeteraar E300, ROGGEmoutbloem.
tarwe, spelt, rogge, gerst (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

wit speltbrood met lijnzaad en zonnebloempitten.
SPELTbloem, zonnebloempitten, TARWEgluten, lijnzaad, geïnactiveerd ROGGEdesem (gedroogd), GERSTemoutmeel, dextrose, TARWEzemelen, enzymen (TARWE), meelverbeteraar E300.
spelt, tarwe, rogge, gerst (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Goudenregen geeft een bijzondere goudbruine kruimkleur en een aangename zoete moutsmaak.
Goudenregen bevat desem en geeft een fijne kruimstructuur.
TARWEmeel, GERSTemoutmeel, TARWEgluten, ROGGEdesem (gedroogd), meelverbeteraar E300, TARWEmoutmeel, enzymen (TARWE).
tarwe, gerst, rogge (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Linde heeft middelfijne tarwezemelen en geeft het brood een warme bruine kruimkleur.
Linde kenmerkt zich door soepel en droog deeggedrag, hoge eiwitkwaliteit en een uitmuntende bakaard.
Het brood heeft een uitstekende malsheid en kruimsamenhang.
volkorenTARWEmeel, TARWEgluten, enzymen (TARWE), GERSTEmoutmeel, meelverbeteraar E300, TARWEmoutmeel.
tarwe, gerst (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Brood uit eigen oven
Wat is er nou lekkerder dan de geur van versgebakken brood in je huis? In Brood uit eigen oven geeft Levine van Doorne de groeiende groep van thuisbakkers, zowel beginners als gevorderden, haar broodbakgeheimen prijs.
De filosofie van Levine is dat de receptuur en werkwijze duidelijk moeten zijn. Dus geen gedoe met kopjes, thee- en eetlepels, maar ingrediënten die in grammen worden aangegeven, zodat je ook makkelijk meer of minder kunt maken, recepten kunt uitrekenen en controleren en je eigen recepten kunt maken. In dit boek wordt met eerlijke ingrediënten gewerkt, die overal verkrijgbaar zijn.
Brood uit eigen oven bevat 50 recepten voor allerlei soorten brood: bruin, wit, spelt, hartig en zoet en ook kleine broodjes, stokbrood, feestbrood en gevlochten brood. Aan het bakken van zuurdesembrood wordt ook ruim aandacht besteed. Elke stap in het proces, van kneden en rijzen tot bakken wordt duidelijk uitgelegd. Kortom, hét broodboek voor thuisbakkers.
Er zijn overweldigend veel positieve reacties op dit boek verschenen. Wil je recensies lezen? Kijk dan op het blog van Levine: uitdekeukenvanlevine.nl. Daar kun je links naar recensies en alle informatie over Levine’ s broodworkshops vinden.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Inhoud:
1 kg weitemeel
250 gram zonnepitten
250 gram lijnzaad blond
125 gram gist
1 kg zout
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Weitebrood met zonnebloempitten en lijnzaad
• 550 gram weitemeel
• 90 gram zonnebloempitten
• 25 gram blond lijnzaad
• 7 gram instant gist
• 9 gram bakkerszout
• 20 gram zonnebloem- of olijfolie
• 360 gram water, ± 25 °C
• bakblik 300 x 105 x 85 mm
Hieronder staat de wijze van deeg kneden in een standmixer. Het deeg kan uiteraard ook met de hand of in een broodbakmachine gekneed worden.
Deeg in een standmixer kneden: Doe de ingrediënten voor het deeg in de kom en kneed met de deeghaak in ± 15 minuten tot een soepel deeg. Het deeg mag nog een beetje plakkerig aanvoelen. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken: vet je handen in met een beetje zonnebloemolie en neem een stukje van het deeg af ter grootte van een golfbal. Trek het deeg al ronddraaiend voorzichtig uit tot een vliesje (denk aan een kauwgombel).
1e rijs: Vet je handen in met een beetje zonnebloemolie en vorm het deeg tot een bal. Leg de deegbal in een licht met zonnebloemolie ingevette kom, 1 x draaien zodat alle kanten met een beetje olie bedekt zijn. Zorg ervoor dat de mooie kant bovenop ligt. Dek de kom af met een douchemuts of ingevet plasticfolie en laat het deeg op kamertemperatuur in ± 60 minuten in volume verdubbelen.
Vormen: Stort de deegbal met de mooie kant naar beneden op een licht met zonnebloemolie of met een klein beetje bloem bestrooide werkplek. Druk met je handen de lucht uit het deeg (= doorslaan), niet kneden! Rol het deeg met een deegroller van links naar rechts uit tot een ovale lap van ± 45 x 20 cm. Zorg dat het deeg overal dezelfde dikte heeft. Vouw de linker- en rechterkant tot net over het midden van het deeg. De deegranden in het midden overlappen elkaar ± 1 cm. Rol het deeg weer met een deegroller weer iets uit (niet breder dan het bakblik). Rol het deeg vanaf de bovenkant stevig op en knijp de naad dicht.
Leg het deeg met de naad naar beneden in het ingevette bakblik. Dek het deeg af met een douchemuts of ingevet plasticfolie.
2e rijs: Laat het deeg op kamertemperatuur in ± 60 minuten tot bijna in volume verdubbelen. Het deeg is goed als je er met een (natte vinger) op druk, de afdruk even zichtbaar blijft en dan langzaam terugveert.
Oven voorverwarmen: Verwarm tijdens de 2e rijs de oven voor op 220 °C (boven-/onderwarmte) of 200 °C (hete lucht).
Bakken: Zet het bakblik op een rooster of op een bakplaat in de oven. Bespuit de wanden van de oven met een plantenspuit met water. Sluit direct de ovendeur. Bak het brood in 20 minuten en verlaag dan de temperatuur naar 200/180 °C. Bak het brood in nog ± 20 minuten goudbruin en gaar.
Los het brood direct na het bakken uit de bakvorm en laat het op een rooster afkoelen. Invriezen gaat prima!
Veel bakplezier!
Inhoud:
1 kg tarwebloem frans 65
1 kg volkorentarwemeel extra
1 kg roggebloem
1 kg boekweitmeel
250 gram gebroken lijnzaad
125 gr. bruggeman gist
1 kg bakkerszout
250 gram walnoten.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Brood met lijnzaad en walnoten
Dit recept is voor 2 broden van iets meer dan 600 gram deeg. Wil je liever 1 brood bakken, dan kunnen de hoeveelheden gehalveerd worden.
Het volkoren tarwemeel en het gebroken lijnzaad kunnen veel vocht opnemen. Het vochtgehalte van dit deeg is daarom wat hoger. Het begint als een plakkerig deeg maar later in het proces wordt het deeg minder plakkerig en handelbaarder. Als je het aandurft kan je aan het einde van de kneedtijd nog 25 gram water extra toevoegen. Doe dit niet als het deeg al héél plakkerig aanvoelt of als je nog niet zoveel ervaring hebt met het bakken van brood.
Deeg:
• 325 gram tarwebloem Camp Remy of Franse tarwebloem Type 65
• 200 gram volkoren tarwemeel extra
• 75 gram roggebloem
• 30 gram boekweitmeel
• 50 gram gebroken lijnzaad
• 450 + eventueel 25 gram water extra, 20 – 25 °C
• 8 gram instant gist
• 11 gram bakkerszout
• 85 gram walnoten
Verder:
• zonnebloemolie om handen en kom mee in te vetten
• roggebloem om rijsmandjes en deeg mee te bestuiven
• 2 ovale rotan rijsmandjes van 28 cm
• pizza-/broodbaksteen of bakplaat
• braadslede of laag bakblik
• pizzaschep of snijplank
• rijststrooimeel
Walnoten roosteren: Verwarm de oven voor op 180 °C (boven-/onderwarmte) of 160 °C (hete lucht). Rooster de noten in het midden van de oven, 8 – 10 minuten. Laat ze afkoelen en breek ze in stukjes.
Deeg in een machine kneden: Doe tarwebloem, volkoren tarwemeel, roggebloem, boekweitmeel en gebroken lijnzaad in de kom. Voeg 450 gram water toe en kneed met de deeghaak in ± 3 minuten tot een ruw deeg. Dek de kom af en laat het mengsel 30 minuten staan (= autolyse). Voeg instant gist en zout toe en kneed in ± 10 minuten tot een soepel deeg. Voeg eventueel na ± 5 minuten langzaam de extra 25 gram extra water toe. Het is een plakkerig deeg, geen bloem of meel toevoegen. Voeg aan het het einde van de kneedtijd de walnoten toe en kneed erdoor. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
Deeg met de hand kneden: Doe tarwebloem, volkoren tarwemeel, roggebloem, boekweitmeel en gebroken lijnzaad in een kom. Voeg 450 gram water toe en roer door elkaar tot een ruw deeg. Dek de kom af en laat het mengsel 30 minuten staan (= autolyse). Voeg instant gist en zout toe en kneed in ± 20 minuten tot een soepel deeg. Voeg eventueel na ± 10 minuten langzaam de extra 25 gram extra water toe. Het is een plakkerig deeg, geen bloem of meel toevoegen. Voeg aan het het einde van de kneedtijd de walnoten toe en kneed erdoor. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
1e rijs: Leg het deeg in een licht met zonnebloemolie ingevette kom. Vouw de zijkanten van het deeg naar het midden en draai het deeg om zodat de mooie kant bovenop ligt. Dek de kom af en laat het deeg in ± 60 minuten tot dubbel volume rijzen.
Vormen: Stort het deeg op een licht met roggebloem bestrooide werkplek en verdeel het met een deegsteker in twee gelijke stukken. Bol beide stukken deeg losjes op. Dek de deegstukken af en laat ze ± 20 minuten rusten. Vorm er vervolgens twee langwerpige broden (batards) van. Zie voor tips hoe je dit kunt doen het tabblad Broodbaktips op Levine ‘s blog. Bestrooi de deegstukken met roggebloem en leg ze met de naad naar boven in de eveneens bebloemde rijsmandjes. Dek het deeg af.
2e rijs: Laat het deeg in 50 – 70 minuten tot bijna in volume verdubbelen. Het deeg is goed als je er met een vinger op duwt, de afdruk even zichtbaar blijft en dan langzaam terugveert.
Oven voorverwarmen: Verwarm 1 uur voordat het deeg de oven ingaat de oven voor op 220 °C (boven-/onderwarmte) of 200 °C (hete lucht). Verwarm de pizza-/broodbaksteen en de braadslede mee.
Als je geen steen hebt dan kunnen de broden ook op een bakplaat afgebakken worden.
Bakken: Los het deeg voorzichtig uit de rijsmandjes op een met rijststrooimeel bestrooide pizzaschep/snijplank of op een bakplaat. Snijd het deeg met een scherp mes enkele keren in. Schuif het deeg met een snelle beweging op de hete steen of zet de bakplaat in de oven. Giet in de mee verwarmde braadslede ± 1,5 dl water en sluit direct de ovendeur. Bak de broden 20 minuten, haal dan de braadslede uit de oven en verlaag als de korst al erg gekleurd is de temperatuur naar 200/180 °C. Bak de broden in nog ± 15 minuten gaar en goudbruin. Leg de broden direct na het bakken op een rooster en laat ze afkoelen. Invriezen gaat prima!
Veel bakplezier!
Inhoud:
1 kg amerikaanse patentbloem
1 kg kamutmeel
125 gr bruggeman gist
1 kg zout
250 gr maanzaad
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Zachte lichtbruine bolletjes met kamut (12 stuks)
Deeg:
• 250 gram Amerikaanse patentbloem
• 250 gram kamutmeel/ khorasanmeel volkoren
• 7 gram instant gist
• 9 gram bakkerszout
• 15 gram honing
• 45 gram zachte ongezouten roomboter
• 350 gram volle melk, 20 – 25 °C
Verder:
• zonnebloemolie om handen en kom in te vetten
• maanzaad (of andere zaadjes) - optioneel
• zachte ongezouten roomboter
Deeg in een standmixer kneden: Doe alle ingrediënten voor het deeg in de kom en kneed met de kneedhaak in ± 15 minuten tot een soepel deeg. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
Deeg in een broodbakmachine kneden: Doe alle ingrediënten voor het deeg in de bak en kneed in ± 15 minuten tot een soepel deeg. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken. Volg verder het recept hieronder vanaf de 1e rijs. Je kan ook het deegprogramma gebruiken (= kneden + 1e rijs). Volg dan het recept hieronder vanaf het vormen.
Deeg met de hand kneden: Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en meng door elkaar. Stort het mengsel op de werkplek en kneed in ± 25 minuten tot een soepel deeg. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
1e rijs: Vorm een bal van het deeg en leg de deegbal in een licht met zonnebloemolie ingevette kom. 1 x draaien zodat alle kanten van het deeg met een beetje olie bedekt zijn. Dek de kom af met een douchemuts of plasticfolie en laat het deeg op kamertemperatuur in ± 60 minuten in volume verdubbelen.
Vormen: Stort het deeg op de werkplek, druk de lucht eruit en verdeel het met een deegsteker in 12 gelijke stukjes (± 75 gram). Bol de stukjes deeg stevig op en leg ze met enkele centimeters tussenruimte op een met bakpapier beklede bakplaat. Besproei ze eventueel met water en strooi er maanzaad (of andere zaadjes) over. Dek de deegbolletjes af met plasticfolie of bubbeltjesfolie.
2e rijs: Laat de bolletjes in ± 60 minuten tot bijna in volume verdubbelen. Het deeg is goed als je er met een vinger op drukt, de afdruk even zichtbaar blijft en dan langzaam terugveert.
Oven voorverwarmen: Verwarm de oven voor op 220 °C (boven-/onderwarmte) of 200 °C (hete lucht).
Bakken: Bak de bolletjes in 10 – 12 minuten gaar en goudbruin. Bestrijk ze direct na het bakken met zachte roomboter. Laat ze op een rooster afkoelen. Invriezen gaat prima.
Veel bakplezier!
Inhoud:
1 kg amerikaanse patentbloem
125 bruggeman instant gist
1 kg bakkerszout
250 gram gele rozijnen
250 gram hazelnoten blank
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Zoete briochebroodjes met rozijnen en noten (8 stuks)
Deeg:
• 250 gram Amerikaanse patentbloem
• 4 gram instant gist
• 4 gram bakkerszout
• 50 gram ei (= 1 M ei)
• ± 17 gram eidooier (van 1 M ei)
• 25 gram suiker
• 105 gram volle melk, uit de koelkast
• 0,5 theelepel vanille extract (optioneel)
• 35 gram niet al te zachte ongezouten roomboter, in klontjes
Vulling en afwerking:
• 125 gram gele rozijnen (meer mag ook, max 200 gram)
• sap van 2 sinaasappels, vers geperst
• 40 gram blanke hazelnoten of amandelen
• 1 ei, losgeklopt
Rozijnen wellen: Wel de rozijnen enkele uren in het sinaasappelsap. Schep af en toe om. Laat ze goed uitlekken en dep ze droog met keukenpapier voordat ze in het deeg verwerkt worden.
Noten roosteren: Verwarm de oven voor op 180 °C. Spreid de noten uit over een bakblik en rooster ze in 8 – 10 minuten goudbruin. Laat ze afkoelen en hak ze grof.
Deeg in een standmixer kneden: Doe alle ingrediënten behalve de boter in de kom. Kneed met de deeghaak ± 6 minuten tot een stevig deeg. Voeg dan de klontjes boter toe (niet allemaal tegelijk) en kneed erdoor. Kneed het deeg in nog ± 10 minuten tot een soepel en zacht deeg. Het deeg kan er in het begin als een smurrie uit gaan zien. Geen nood, het komt vanzelf goed. Het blijft zacht aanvoelen, geen bloem toevoegen! Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
Dek de kom af en laat het deeg ± 15 minuten rusten. Kneed er dan (met de machine of met de hand) de rozijnen en de noten door.
1e rijs: Vorm een bal van het deeg en leg de deegbal in een licht met zonnebloemolie ingevette kom. 1 x draaien zodat alle kanten met een beetje olie bedekt zijn. Dek de kom af met een douchemuts of plasticfolie en laat het deeg op kamertemperatuur 60 - 75 minuten rijzen of totdat het in volume verdubbeld is. Tip: als het deeg erg zacht is kan je het een paar uur (goed afgedekt) in de koelkast zetten om steviger te worden. De 1e rijs is dan in de koelkast.
Vormen: Stort het deeg op een licht met zonnebloemolie ingevette werkplek en verdeel het met een deegsteker in 8 gelijke stukjes (± 80 gram). Bol de stukjes deeg stevig op en leg ze met enkele centimeters tussenruimte op een met bakpapier beklede bakplaat.
2e rijs: Dek de deegbolletjes af met ingevet plasticfolie of bubbeltjesfolie en laat ze op kamertemperatuur 60 - 75 minuten rijzen of totdat ze bijna in volume verdubbeld zijn. Het deeg is goed als je er met een vinger op drukt, de afdruk even zichtbaar blijft en dan langzaam terugveert.
Oven voorverwarmen: Verwarm tijdens de 2e rijs de oven voor op 180 °C (boven-/onderwarmte).
Bakken: Bestrijk de bolletjes met losgeklopt ei en bak ze in 12 – 15 minuten goudbruin en gaar. Leg de bolletjes op een rooster en laat ze afkoelen.
Veel bakplezier!
Inhoud:
1 kg tarwebloem
1 kg durum gries fijn+
125 gram bruggeman instant gist
1 kg bakkerszout
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Kaas-uienbrood (2 stuks)
Vers gebakken zijn deze broden het lekkerst. Je kunt ze ook al eerder op de dag bakken (bak ze dan niet te donker) en voor het serveren, eventueel losjes in aluminiumfolie verpakt, weer in ± 5 minuten warm maken in een op 190 °C voorverwarmde oven.
Deeg:
• 225 gram tarwebloem
• 225 gram Durumgries Fijn+/semolina
• 5 gram instant gist
• 8 gram bakkerszout
• 250 gram water, 20 – 25 °C
• 50 gram ei (= 1 M ei)
• 20 gram olijfolie
Vulling:
• 1 - 2 (zoete) uien, in dunne halve ringen
• versgemalen peper
• 150 - 200 gram geraspte kaas
Deeg in een standmixer kneden: doe alle ingrediënten voor het deeg in de kom en kneed met de deeghaak in 10 – 15 minuten tot een soepel deeg. Het blijft een beetje kleverig. Het deeg is goed gekneed als je er een vliesje van kunt trekken.
1e rijs: Vorm een bal van het deeg en leg de deegbal in een licht met olijfolie ingevette kom, 1 x draaien zodat alle kanten met een beetje olie bedekt zijn. Dek de kom af en laat het deeg op kamertemperatuur ± 45 minuten rijzen, het hoeft niet helemaal in volume te verdubbelen.
Vormen: Stort het deeg op een licht met semolina bestrooide werkplek en verdeel het met een deegsteker in twee gelijke stukken. Bol beide stukken deeg losjes op en laat ze afgedekt ± 20 minuten rusten. Rol beide deegstukken met een deegroller uit tot een rechthoek. Leg beide stukken deeg op een met bakpapier beklede bakplaat.
2e rijs: Dek het deeg af en laat het ± 30 minuten op kamertemperatuur rijzen. Verdeel de uien over het deeg, maal er peper over en strooi de kaas erover. Zorg ervoor dat de uien bedekt zijn met kaas (anders ze verbranden tijdens het bakken). Laat het deeg nog 15 – 30 minuten rijzen. Vergeet het niet af te dekken.
Oven voorverwarmen: Verwarm tijdens de 2e rijs de oven voor op 190/200 °C (boven-/onderwarmte).
Bakken: Schuif de bakplaat in de oven en bak de broden in 25 - 30 minuten gaar en goudbruin.
Veel bakplezier.
Merk : Horizon
100% esdoornsiroop klasse C. Deze esdoornsiroop is een dunne zoete stroop. Het suikerhoudende sap dat in het voorjaar door de houtvaten naar boven stroomt wordt afgetapt en geconcentreerd. Klasse C is donker van kleur en gunstiger geprijsd dan klasse A. In de herfst hebben de bladeren van de esdoorn een herfstkleur van helder geel, via oranje naar oplichtend rood-oranje. Het blad van de suikeresdoorn staat centraal op de vlag van Canada en is een nationaal symbool van dat land.
Ahornsiroop*. * = Biologisch.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine, vis, schaal- en schelpdieren, weekdieren.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

Traditioneel gewonnen en ongeraffineerd zout uit Pakistan.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | - | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | - | Kcal/100gr |
| Vetten | - | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | - | g/100gr |
| Koolhydraten | - | g/100gr |
| Waarvan suikers | - | g/100gr |
| Eiwitten | - | g/100gr |
| Zout | - | mg/100gr |
| Voedingsvezel | - | g/100gr |
| Water/Vocht | - | g/100gr |

